Nevo4. Sportig i vardagen.
En iögonfallande design och enastående körkomfort: Nevo4 är den fullblodiga allroundern för vardagscykling. Den slående ramdesignen med lågt insteg säkerställer bekväm hantering i alla situationer. Cykelns kraftfulla Bosch Performance Line CX-motor och fullt integrerade 625 Wh-batteri tar dig säkert till din destination. Och nu kan du enkelt klara längre turer tack vare det tillvalsbara 750 Wh-batteriet.

Sportig låg insteg

Upplev hur bekväm sportighet kan vara.
Oavsett om du cyklar, laddar eller låser – Nevo ger dig en helt bekväm upplevelse. Bosch Performance Line CX-motorn med 85 Nm säkerställer sportig acceleration, medan fjädringsstolpen ger en behaglig körning. Det djupa insteget gör det enkelt att stiga av och på. Standardbatteriet kan tas bort med en enkel uppåtdragning. Alternativt kan det bekvämt laddas direkt på cykeln med den lättåtkomliga laddningskontakten.
Cockpit

Smart kontrollcenter.
Den tillvalbara cockpiten är perfekt integrerad i styret och imponerar med sin snygga kabeldragning. Kiox 300-displayen är den perfekta smarta prylen att ha med sig på vardagliga turer eller mer krävande cykelturer – håll koll på din färd- och fitnessdata på den stora färgdisplayen. Tack vare styrstamens justerbara vinkel kan du välja en sittställning som passar dina behov, allt från bekväm till sportig. Men även den standardmonterade Intuvia 100-displayen utan cockpit skapar ett snyggt utseende och ger översikt över din hastighet, räckvidd och mycket mer. Använd bekvämt LED Remote för båda displayerna för att välja körläge: färgen visar ditt valda körläge.
Individuel utrustning

Klarar nästan vad som helst.
Tack vare sin standardmonterade pakethållare med MIK-system är din cykel perfekt utrustad för en mängd olika transportuppgifter. Byt snabbt och enkelt mellan dina tillbehör – oavsett om du behöver en väska för pendling, en korg för picknick eller två större cykelväskor för din veckohandling (max. 20 kg). Du kan också transportera extra bagage säkert till din destination med den rammonterade främre pakethållaren (med eller utan väska). Och om du ofta är på språng på oasfalterade vägar kan du välja GX-alternativet med terrängdäck.
Säkerhetsutrustning

Säker på vägen hela tiden.
Nevo sticker ut med sin förbättrade säkerhet. Du behåller kontrollen när du måste bromsa kraftigt tack vare den tillvalbara Bosch eBike ABS 2.0: den förhindrar på ett tillförlitligt sätt att däcken glider, bakhjulet lyfter och hela cykeln glider i sidled. Dess standardmonterade Magura-skivbromsar ger också ett kraftfullt bett när du behöver stanna snabbt. Och du syns alltid tydligt i trafiken tack vare den kraftfulla strålkastarens dagsljus, som också lyser upp vägen klart och jämnt i mörkret. Utanför staden ser du alltid klart tack vare helljuset på våra GT-modeller med sin extra breda öppningsvinkel.
Review from by Propel
Tekniska specifikationer
| GT Touring | GT Automatic | GT Vario | GT Rohloff | |
| Frame colour | dynamic red metallic*; lunar grey metallic*; pure white* | |||
| Suspension fork | SR Suntour Mobie 34, Air, tapered, 100mm; SR Suntour Mobie 34 ABS, Air, tapered, 100mm*; SR Suntour XCR32 27,5″, Air, tapered, black*; Suntour Mobie34, Air, tapered, 100mm* | |||
| Headset | Acros IntegrationX, block lock | |||
| Seatpost | Cane Creek New Thudbuster ST Evo-2; JD-SP66, Alu, 34,9 x 300mm*; JD-SP66, Alu, 34,9 x 400mm* | |||
| Sealclamp | Kalloy SC-201, 40,0 mm | |||
| Tires | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Big Ben Plus 55-559 Reflex*; Schwalbe Johnny Watts 60-584*; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex* | |||
| Tubes | Schwalbe AV21; Schwalbe AV13* | |||
| Rims | Rodi Tryp35, 27,5″; Alex MD30, 26″* | |||
| Front hub | Novatec Disc 32H | |||
| Rear hub | Shimano Deore XT Disc, 36H | Enviolo 380, 36H | Rohloff Speedhub E14, 14-speed, 36H | |
| Battery | Akku Bosch PowerTube 625 Horizontal*; Akku Bosch PowerTube 750 Horizontal*; Akku Bosch PowerTube 625 Horizontal | |||
| Motor | Bosch Performance Line Speed (smart system) | |||
| Display | Bosch Purion 200; Bosch Kiox 300* | |||
| Crankset | FSA/Riese & Müller, 170 mm | |||
| Chain ring | 42T; 48T* | 55T, for Gates drive belt CDX | ||
| Chain guard | Kettenschutzring | Riemenschutzring | ||
| Chain | KMC X11 ( 123x ); KMC X11 ( 119x )* | Gates drive belt CDX | ||
| Cassette | Shimano SLX 11-speed, 11-46 | Pinion24T, for Gates drive belt CDX | Pinion19T, for Gates drive belt CDX | |
| Saddle | Selle Royal New Lookin Male Eco; Selle Royal New Lookin Female Eco*; Selle Royal* | |||
| Pedals | VP-183; VP-538*; VP-658, oversized spindle * | |||
| Shifting system | Shimano Deore XT Shadow+, 11-speed | |||
| Shifter | Shimano SLX, 11-speed | Enviolo grip shift, continuous | Rohloff E14 electronic shifter | |
| Handlebar | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm; Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu*; Satori R&M Custom Komfort, 25,4 mm, Alu*; Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu* | |||
| Stem | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°; Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, A | |||
| Grips | Ergon ergonomic; Ergon GP30-L* | |||
| Brakes | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake; Magura MT C ABS* | |||
| Front light | Supernova M99 Mini Pro-45 | |||
| Tail light | Supernova M99, integrated plate illumination and brake light; Supernova M99, integrated brake light* | |||
| Mudguards | SKS A69R; SKS A65R* | |||
| Luggage rack | Riese & Müller | Riese & Müller | Riese & Müller | |
| Rubber | Bibia | |||
| Bell | Billy | |||
| Kickstand | Ursus R78 King 2 Kickstand | |||
| Lock | ABUS Shield X+ | |||
| Frame height [cm] | 43 cm (26″)*; 47 cm (27,5″)*; 51 cm (27,5″)*; 56 cm (27,5″)* | |||














