Riese & Müller Nevo5 – bekväm premium elcykel med lågt insteg

Riese & Müller Nevo5 är en premium elcykel för dig som vill ha en mycket bekväm, trygg och lättanvänd cykel för vardag, pendling och längre turer. Den låga instegsramen gör Nevo5 enkel att kliva på och av, samtidigt som den styva ramen, den fjädrade framgaffeln och den fjädrade sadelstolpen ger en stabil och komfortabel körupplevelse. Nevo5 passar särskilt bra för dig som vill ha en elcykel som fungerar lika bra till vardagsärenden och pendling som till längre utflykter på cykelvägar, landsvägar och grusvägar.
Varför välja Nevo5?

- Lågt insteg – enkel att kliva på och av i vardagen
- Hög komfort – fjädrad framgaffel och fjädrad sadelstolpe
- Stabil ram – trygg känsla även med packning eller i högre fart
- Flera drivlinor – välj mellan Shimano, Enviolo, Rohloff eller Pinion MGU
- Bosch eller Pinion – starka drivsystem för olika typer av användning
- Praktisk vardagscykel – pakethållare, belysning, lås, stöd och skärmar
- Finns som HS-version – snabb elcykel med assistans upp till 45 km/h
Vilken Nevo5 ska du välja?
Nevo5 finns i flera versioner. Valet handlar framför allt om drivlina, batterikapacitet, komfortnivå och om du vill ha en vanlig elcykel eller en snabb HS-version.
| Modell | Passar bäst för | Drivlina | Motor / system | Batteri | Vikt från | Frånpris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevo5 silent CORE | Bekväm vardagscykling med låg skötsel och bra instegspris | Shimano Nexus 5, remdrift | Bosch Performance Line | 540 Wh | 28,3 kg | 45 599 kr |
| Nevo5 touring CORE | Effektiv vardagscykling med kedjeväxel | Shimano Cues, 10-växlad kedjeväxel | Bosch Performance Line PX | 600 Wh | 27,7 kg | 55 599 kr |
| Nevo5 vario CORE | Bekväm vardagscykling med steglös växling och remdrift | Enviolo 380, remdrift | Bosch Performance Line PX | 600 Wh | 28,7 kg | 57 999 kr |
| Nevo5 touring | Sportig pendling och längre vardagscykling | Shimano Cues, 11-växlad kedjeväxel | Bosch Performance Line CX | 600 Wh, uppgraderingsmöjlighet | 28,0 kg | 67 199 kr |
| Nevo5 vario | Komfortabel pendling med steglös växling och remdrift | Enviolo 380, remdrift | Bosch Performance Line CX | 600 Wh, uppgraderingsmöjlighet | 29,0 kg | 69 599 kr |
| Nevo5 touring HS | Snabb pendling med kedjeväxel och assistans upp till 45 km/h | Shimano Cues, 11-växlad kedjeväxel | Bosch Performance Line Speed | 800 Wh, uppgraderingsmöjlighet | 29,2 kg | 76 499 kr |
| Nevo5 vario HS | Snabb och bekväm pendling med steglös växling | Enviolo 380, remdrift | Bosch Performance Line Speed | 800 Wh, uppgraderingsmöjlighet | 30,2 kg | 78 799 kr |
| Nevo5 pinion | Premiumval med motor och växellåda integrerade i samma enhet | Pinion MGU E1.12, 12 växlar, remdrift | Pinion MGU | 800 Wh | 28,9 kg | 88 099 kr |
| Nevo5 pinion HS | Snabb premium-pendling med Pinion MGU och assistans upp till 45 km/h | Pinion MGU E1.12S, 12 växlar, remdrift | Pinion MGU Speed | 800 Wh | 29,2 kg | 92 699 kr |
| Nevo5 rohloff | Långpendling, touring och mycket hög driftsäkerhet | Rohloff E-14 Speedhub, 14 växlar, remdrift | Bosch Performance Line CX | 800 Wh, uppgraderingsmöjlighet | 29,9 kg | 97 399 kr |
| Nevo5 rohloff HS | Snabb långpendling med Rohloff E-14 och assistans upp till 45 km/h | Rohloff E-14 Speedhub, 14 växlar, remdrift | Bosch Performance Line Speed | 800 Wh, uppgraderingsmöjlighet | 30,2 kg | 101 999 kr |
Priserna är frånpriser. Slutligt pris beror på vald modell, färg, utrustning och tillbehör.
Teknisk jämförelse
| Modell | silent CORE | touring CORE | vario CORE | touring | vario | touring HS | vario HS | pinion | pinion HS | rohloff | rohloff HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor / drivsystem | Bosch Performance Line | Bosch Performance Line PX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line Speed, 45 km/h | Pinion MGU E1.12 | Pinion MGU E1.12S, 45 km/h | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line Speed, 45 km/h | |||
| Batteri | Bosch PowerTube 540 Wh | Bosch PowerTube 600 Wh | Bosch PowerTube 600 Wh, uppgraderingsmöjlighet | Bosch PowerTube 800 Wh, uppgraderingsmöjlighet | FIT TubePack 800 Wh | Bosch PowerTube 800 Wh, uppgraderingsmöjlighet | |||||
| Display | Bosch Purion 200 | Bosch Kiox 500 med LED Remote | Bosch Kiox 500 med Purion 200 | FIT Comfort Display | Bosch Kiox 500 med Purion 200 | ||||||
| Växelsystem | Shimano Nexus, 5-växlad navväxel | Shimano Cues, 10-växlad kedjeväxel | Enviolo 380, steglös navväxel | Shimano Cues, 11-växlad kedjeväxel | Enviolo 380, steglös navväxel | Shimano Cues, 11-växlad kedjeväxel | Enviolo 380, steglös navväxel | Pinion 12-växlad integrerad växellåda | Rohloff E-14 Speedhub, 14 växlar | ||
| Drivning | Remdrift | Kedja | Remdrift | Kedja | Remdrift | Kedja | Remdrift | Remdrift | |||
| Framgaffel | SR Suntour Mobie 34 | Fox AWL 34 Air | |||||||||
| Sadelstolpe | Satori Elegance-LT | Cane Creek New Thudbuster ST Evo-2 | |||||||||
| Däck | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex eller Schwalbe Johnny Watts 365 beroende på konfiguration | |||||||||
| Bromsar | Tektro Auriga Comp HD-500 | Magura MT4 | Magura MT4 / MT5 / ABS beroende på modell och tillval | ||||||||
| Framlampa | Supernova mini 2 | Supernova mini 3 Pro | Supernova M99 Mini Pro-45 | Supernova M99 Mini Pro-25 | Supernova M99 Mini Pro-45 | Supernova M99 Mini Pro-25 | Supernova M99 Mini Pro-45 | ||||
| Baklampa | Axa Juno Signal LED / Supernova TL3 Pro beroende på konfiguration | Supernova TL3 Pro S med bromsljus och nummerskyltsbelysning | Supernova TL3 Pro med bromsljus | Supernova TL3 Pro S med bromsljus och nummerskyltsbelysning | Supernova TL3 Pro med bromsljus | Supernova TL3 Pro S med bromsljus och nummerskyltsbelysning | |||||
| Ramstorlekar | 40, 45, 50 och 55 cm | ||||||||||
| Hjulstorlek | 27,5 tum | ||||||||||
| Vikt från | 28,3 kg | 27,7 kg | 28,7 kg | 28,0 kg | 29,0 kg | 29,2 kg | 30,2 kg | 28,9 kg | 29,2 kg | 29,9 kg | 30,2 kg |
| Tillåten totalvikt | 160 kg | ||||||||||
| Max förarvikt | 125 kg | ||||||||||
| Pakethållare | Max 27 kg | ||||||||||
| Styrväska / korg | Max 5 kg | ||||||||||
| Frontpakethållare | Max 5 kg | ||||||||||
| Barnstol på pakethållare | Ja | ||||||||||
| Kompatibel med tvåhjulig cykelvagn | Ja | ||||||||||
| Kompatibel med tagalong / påhängscykel | Ja | ||||||||||
| RX Chip | Ej standard / beroende på konfiguration | Tillval / beroende på konfiguration | |||||||||
Specifikationer kan variera beroende på land, tillgänglighet, vald konfiguration och tillval. Riese & Müller anger att vissa komponenter i specifikationstabellen kan vara tillval eller skilja sig beroende på konfiguration.
Lågt insteg utan att kännas mjuk eller instabil

Det låga insteget gör Nevo5 enkel att använda i vardagen.
Nevo5 kombinerar låg instegshöjd med en stabil ram. Det gör cykeln enkel att hantera vid stopp, start och vardagliga situationer – utan att den känns vek eller osäker när du cyklar.
Det är särskilt värdefullt om du ofta stannar i stadstrafik, cyklar med packning eller vill ha en elcykel som känns trygg även på längre turer.
Komfort för längre sträckor

Nevo5 är byggd för att vara bekväm över tid. Den fjädrade framgaffeln hjälper till att jämna ut ojämnheter i vägen, medan den fjädrade sadelstolpen ger extra komfort på sämre underlag.
Det gör Nevo5 till ett bra val både för vardagspendling och för längre fritidsturer där komforten blir avgörande.
Praktisk vardagscykel med pakethållare och tillbehör

Nevo5 är utrustad för vardagen med pakethållare, skärmar, stöd, lås och kraftfull belysning. Pakethållaren gör det enkelt att använda cykelväskor, korg eller barnstol beroende på behov.
Det gör cykeln till ett praktiskt alternativ för handling, pendling och vardagslogistik – inte bara för fritidscykling.
Nevo5 – Made in Germany
Nevo5 CORE, Bosch CX, Pinion eller Rohloff?
CORE-modellerna är bra val för dig som vill ha Nevo5-känslan till ett lägre pris. De passar särskilt bra för vardagscykling och pendling där du inte behöver de mest avancerade komponenterna.

- Touring passar dig som vill ha en sportigare och mer direkt körupplevelse med kedjeväxel.
- Vario passar dig som vill ha maximal enkelhet i vardagen med steglös växling och remdrift.
- Pinion är ett mycket intressant premiumval där motor och växellåda är integrerade i samma enhet. Det ger en ren och robust drivlina med låg skötsel.
- Rohloff är premiumalternativet för dig som vill ha mycket hög driftsäkerhet, elektronisk växling och remdrift – särskilt för långpendling och touring.
Viktig information om HS-versionerna
Nevo5 touring HS, Nevo5 vario HS, Nevo5 pinion HS och Nevo5 rohloff HS är snabba elcyklar med assistans upp till 45 km/h. De omfattas av andra regler än vanliga elcyklar, bland annat kring registrering, trafikförsäkring, hjälm och var cykeln får användas.
Kontakta oss gärna innan beställning om du funderar på en HS-version, så hjälper vi dig att reda ut vad som gäller.
Rådgivning inför köp
Nevo5 finns i många versioner och kan konfigureras på flera olika sätt. Vi hjälper dig gärna att välja rätt modell, ramstorlek, batteri, växelsystem och tillbehör utifrån hur du faktiskt ska använda cykeln. Kontakta oss om du vill ha personlig rådgivning eller vill jämföra Nevo5 med andra modeller från Riese & Müller.













